Логин:
Пароль:
Меню сайта
Поиск по сайту
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Дегустационные оценки за 2010 год

столовых и бессемянных сортов винограда с ампелографической коллекции ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко

В сезон 2010 года проведено 7 дегустаций свежего винограда, на которые было представлено 122 сортообразца, из них 40 - с ампелографической коллекции. В таблице приведены данные по 12 бессемянным и 57 столовым сортам (сведения предоставлены лабораториями селекции и ампелографии).

Таблица - Дегустационные оценки столовых и бессемянных сортов винограда в 2010г.

Бессемянные сорта

Название сортообразца Дата дегустации Дегустационная оценка,
балл
Кондиции
сахар,
г/100см3
кислота,
г/дм3
Вита 3 сентября 8,9 19,1 3,3
Белградский бессемянный 3 сентября 8,8 17,6 6,0
Мечта 19 августа 8,7

VIII2-2-48 (Молдова бессемянная) 30 августа 8,5 21,0 6,7
Памяти Смирнова (Ассоль) 19 августа 8,5 18,7 4,9
Розовый бисер 6 августа 8,2 21,0 6,1
Коринка русская 6 августа 7,9 22,4 7,8
Эльф 13 августа 7,9 16,5 4,9
Русбол 13 августа 7,8 18,0 5,4
Венус 13 августа 7,8 19,4 8,0
Эйнсет сидлис 6 августа 7,4 19,4 6,7
Рилайнс пинк сидлис 6 августа 7,2 20,3 5,2


Столовые сорта

Название сортообразца Дата дегустации Дегустационная оценка,
балл
Кондиции
сахар,
г/100см3
кислота,
г/дм3
Тасон 6 августа 8,9 21,0 4,8
Таврия 6 августа 8,8 19,6 5,5
Новое столетие ЗГТУ (FVA -3-3) 13 августа 8,8 21,0 4,8
Алар 19 августа 8,7 19,1 5,9
Осенний чёрный 17 сентября 8,7 15,1 6,8
Сашенька 13 августа 8,7 22,7 5,3
Флора (Лора) 19 августа 8,7 18,5 4,2
Кардинал устойчивый 30 августа 8,7 16,9 2,8
Оригинал 30 августа 8,6 21,0 5,5
Виктория 6 августа 8,6 19,8 5,0
Дунав 13 августа 8,6 15,8 5,1
Мухаммедийе 27 сентября 8,5 13,8 4,0
Подарок Запорожью 3 сентября 8,5

Кардинал 6 августа 8,5 15,4 6,7
Кодрянка 13 августа 8,4 17,0 3,9
Сувенир 19 августа 8,4 17,2 5,9
Ризага 17 сентября 8,4 15,6 3,7
Таир 17 сентября 8,4 20,2 5,5
Ланка 27 сентября 8,4 15,8 4,8
Памяти Кострикина (Алекса) 19 августа 8,3 16,6 4,0
Карамол 19 августа 8,3 15,7 5,4
Кеша 19 августа 8,3 20,1 5,1
Баклановский 13 августа 8,2 18,5 5,2
Талисман 13 августа 8,2 16,7 5,1
Русмолетта 19 августа 8,2
Айваз 19 августа 8,1 17,8 7,4
Надежда АЗОС 30 августа 8,1 18,0 5,0
Юбилей Молдавии 27 сентября 8,1 17,8 5,5
Полар 6 августа 8,1 19,9 5,1
Особый 6 августа 8,1 18,6 5,6
Чарли 13 августа 8,1 22,2 5,5
Таёжный изумруд 3 сентября 8,1 23,1 5,1
Арочный 3 сентября 8,0 15,8 3,6
Агат донской 30 августа 8,0 11,9 4,6
Молдова 27 сентября 8,0 18,8 6,7
Брумэриу ноу 27 сентября 8,0 15,3 5,5
Томайский 6 августа 8,0 18,3 5,2
Юбилей Платова 30 августа 7,9 17,8 2,5
Фрумоаса албэ 19 августа 7,9 18,6 4,4
Элегант сверхранний 6 августа 7,9 22,2 5,8
Илья 6 августа 7,9 11,0 7,6
Восторг 13 августа 7,8 19,1 7,3
Сенсо 17 сентября 7,8 17,5 7,5
Русвен 6 августа 7,8 14,7 5,1
Галан 17 сентября 7,7 18,3 8,4
Мускат гамбургский 30 августа 7,6 22,5 5,6
Декабрьский 17 сентября 7,6 18,6 6,3
XVII-10-26 6 августа 7,6 20,9 5,6
Табу (Комета) 3 сентября 7,6 15,6 5,8
Универсал 17 сентября 7,6 17,0 4,8
Гибрид 41 30 августа 7,5 19,1 7,7
Памяти Вердеревского 27 сентября 7,4 13,4 6,0
Жемчуг Саба 6 августа 7,4 18,8 5,5
Золотинка 13 августа 7,1 12,3 6,5
Пухляковский 3 сентября 7,0 17,0 4,7
Шасла розовая 13 августа 6,3 14,8 5,7


Дегустационные оценки за предыдущие годы