ВНИИВиВ продолжает распродажу саженцев винограда.
В наличии саженцы сортов:
1. | Аку-Аку | столовый, средне-поздний, ягода белая с розовинкой |
2. | Альвуд | лабруска, универсальный, средне-поздний, темно красный, морозоустойчивость -23…-26оС |
3. | Амфорный | столовый, средний, черный |
4. | Аскери | бессемянный, средний, белый |
5. | Баклановский | столовый, ранний, белый, мороз -23…-26оС |
6. | Беркарат | столовый, ранне-средний, черный |
7. | Благородный ранний | столовый, ранний, белый |
8. | Блек гранд | столовый, средний, черный |
9. | Брен фурка | технический, средний, черный |
10. | Брускам | технический, средний, черный, мороз -27…-30оС |
11. | Глубокоразрезной | свободное опыление сорта Пухляковский |
12. | Гобек – 1 | технический, средний, черный |
13. | Гобек – 2 | технический, средний, черный |
14. | Гузун | столовый, средне-поздний, белый, мускат |
15. | Гуэ белый | технический, средне-поздний, белый |
16. | Данахарули | технический, средне-поздний, черный |
17. | Демерджия (Демерджисия) | технический, средне-поздний, черный |
18. | Дзвели Александроули | технический, поздний, черный, ФЖТ |
19. | Динка | технический, средне-поздний, черный |
20. | Донской поздний | столовый, поздний, белый |
21. | Есенин | столовый, средний, белый |
22. | Зант черный | технический, ранне-средний, черный |
23. | Каберне Кубани | клон сора Каберне Совиньон (СКФНЦСВВ)
технический, средне-поздний, черный |
24. | Каберне Тамани | клон сора Каберне Совиньон (СКФНЦСВВ)
технический, средне-поздний, черный |
25. | Каберне Черноморец | клон сора Каберне Совиньон (СКФНЦСВВ)
технический, средне-поздний, черный |
26. | Калабрийский | столовый, ранне-средний, белый, мускат слабый |
27. | Кахет | технический, поздний, черный |
28. | Кишмиш Узбекистан | бессемянный, средний, черный |
29. | Кишмиш Хишрау | бессемянный, средний, белый |
30. | Костюковский | столовый, средний, черный |
31. | Лада | столовый, ранне-средний, белый |
32. | Лакхедьи мезеш | технический, ранне-средний, белый |
33. | Лацу кере | универсальный, средне-поздний, белый |
34. | Маленгр ранний | столовый, ранний, белый |
35. | Маранди красный | столовый, поздний, темно-красный |
36. | Марокен черный | столовый, средне-поздний, черный |
37. | Медина | технический, средний, черный, мороз до -25оС |
38. | Мискет варненский | технический, средне-поздний, белый, мускат |
39. | Мискет дунавски | столовый, ранний, черный, мускат слабый |
40. | Монты белый | (= Тайфи белый) столовый, поздний, белый |
41. | Монты пестрый | клон сорта Тайфи белый, столовый, поздний |
42. | Мргвали курдзени | столовый, поздний, белый |
43. | Мускат аксайский | технический, поздний, белый, мускат, мороз до -26оС |
44. | Мускат александрийский | столовый, средне-поздний, белый, мускат |
45. | Мускат де Кодру | столовый, средний, черный, мускат |
46. | Мускат Надежда | столовый, белый. Мадлен Анжевин х Мускат александрийский. Волгоград, ВНИАЛМИ |
47. | Мускат Сусанна | универсальный, ранний, белый, мускат |
48. | Мюскадель | технический, средний, белый, мускат |
49. | Накутвнеули | технический, среднепоздний, черный |
50. | Налбандяни | технический, поздний, черный. Мороз -27-30°С |
51. | Нежнеднепровский | технический, поздний, черный |
52. | Нежный-2 | столовый, средний, белый |
53. | Новость | универсальный, средний, белый |
54. | Нью-Йорк мускат | лабруска, универсальный, ранний, черный, морозостойкость -23-26°С |
55. | Окроула | столовый, поздний, белый |
56. | Октябренок | столовый, средний, черный |
57. | Опорто крымский | технический, поздний, белый |
58. | Осенний черный | столовый, средне-поздний, черный |
59. | Памяти Смирнова | столовый (бессемянный), средний, розовый. Морозостойкость до -26оС. |
60. | Паракари | технический, поздний, черный |
61. | Первенец Саратова | столовый, ранне-средний, черный |
62. | Поклингтон | лабруска, универсальный, поздний, белый, мороз до
-27-30°С |
63. | Полар | универсальный, ранний, белый, зимостойкий |
64. | Приусадебный | универсальный, ранний, белый |
65. | Продолговатый | столовый, средний, белый |
66. | Прочный | универсальный |
67. | Ранний черный | технический, ранний, черный |
68. | Розовинка | технический, средний, бело-розовый |
69. | Ройял Виньярд | столовый, ранний, белый |
70. | Роморантен | технический, средний, белый |
71. | Саперави дедиани | технический, средне-поздний, черный |
72. | Сармат | технический средний, белый. Морозостойкость
до -26оС. |
73. | Сверхурожайный | столовый, средний, белый |
74. | Сеура | технический, средне-поздний, черный |
75. | Совиньон | технический, средний, белый |
76. | Солярис | технический, сверхранний, белый. Мороз -23-25°С |
77. | Стелла | универсальный, ранний, черный |
78. | Стойбен | лабруска, универсальный, средний, черный, морозостойкость -27-30°С |
79. | Стройный | технический, средний, белый,
Морозостойкость -23-26°С |
80. | Теремной – 1 | столовый, ранне-средний, белый |
81. | Ткис курдзени | технический, средне-поздний, черный, ФЖТ |
82. | Украинка – 3 | столовый, средний, розовый |
83. | Х-51/23 | лабруска. столовый, поздний, белый, зимостойкий |
84. | Хабах | столовый, средне-поздний, белый |
85. | Халили даг | столовый, ранний, белый, ФЖТ |
86. | Хатми | столовый, средний, белый |
87. | Хатни крупноягодный | столовый, средний, белый |
88. | Хусайне каду | столовый, средне-поздний, белый |
89. | Цельнолистный | универсальный (свободное опыление сорта Пухляковский) |
90. | Цица капрей | столовый, поздний, белый |
91. | Черный круглый | универсальный, средний, черный |
92. | Чеченский розовый | универсальный, ранне-средний, розовый |
93. | Чеченский черный | универсальный, ранне-средний, черный |
94. | Чилар | технический, средний, белый |
95. | Чол бер | столовый, поздний, черный, ФЖТ |
96. | Шафеи красный | столовый, поздний, красный, ФЖТ |
97. | Шахтер | столовый, средне-поздний, черный, ФЖТ |
98. | Южный | столовый, средне-поздний, черный |
99. | Экстра | лабруска, столовый, средний, темно-розовый, земляничный аромат. Морозостойкость -27оС. |
100. | Юность | столовый, ранний, белый |
101. | Яй изюм белый | столовый, очень ранний, белый |