Список привитых саженцев винограда для реализации
осень- весна 2020-2021г.
| №
п/п |
Название сорта | Кол-во саженцев, шт.
|
| 1 | Каберне Совиньон | 450 |
| 2 | Цимлянский черный | 365 |
| 3 | Красностоп золотовский | 160 |
| 4 | Донус | 133 |
| 5 | Кукановский | 127 |
| 6 | Алиготе | 62 |
| 7 | Денисовский | 560 |
| 8 | Станичный | 20 |
| 9 | Престиж | 185 |
| 10 | Ливия | 70 |
| 11 | Талисман | 38 |
| 12 | Баклановский | 8 |
| 13 | Восторг | 47 |
| 14 | Памяти Смирнова | 19 |
| 15 | Платовский | 103 |
Список корнесобственных саженцев винограда для реализации
осень- весна 2020-2021г.
| №№
п/п |
Название сорта | Кол-во саженцев, шт.
1 сорт |
Кол-во саженцев, шт.
2 сорт |
| 1 | Кристалл | 800 | 300 |
| 2 | Каберне Совиньон | 98 | 61 |
| 3 | Красностоп золотовский | 112 | 57 |
| 4 | Бианка | 21 | 27 |
| 5 | Памяти Смирнова | 63 | 55 |
| 6 | Цветочный | 94 | 64 |
| 7 | Августа | 50 | 35 |
| 8 | Баклановский | 46 | 24 |
| 9 | Станичный | 84 | 49 |
| 10 | Цимлянский черный | – | 54 |
| 11 | Пухляковский | 175 | 118 |
| 12 | Молдова | 54 | 100 |
| 13 | Платовский | 7936 | 8700 |

